型號 | ZBB9630K | ZBB9650K | ZBB96100K | ZBB96200K | |||
配用蓄電池組電壓 | 96Vdc | 96Vdc | 96Vdc | 96Vdc | |||
太陽能電池板開路電壓 | 400V | 400V | 400V | 400V | |||
太陽能電池板額定電流 | 30A | 50A | 100A | 200A | |||
太陽能電池板最大功率 | 2880Wp | 4800Wp | 9600Wp | 19200Wp | |||
太陽能電池板輸入路數 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | |||
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護 | ||||||
顯示 | 液晶顯示LCD | ||||||
顯示內容 | 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | ||||||
浮充電壓(可調) | 110Vdc | 110Vdc | 110Vdc | 110Vdc | |||
停止充電電壓 | 116Vdc | 116Vdc | 116Vdc | 116Vdc | |||
恢復充電電壓 | 108V | 108V | 108V | 108V | |||
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | ||||||
最大自耗電 | 100mA-150mA | ||||||
工作溫度 | -30-60°C | ||||||
相對濕度 | <90% 不結露<90% No condensation | ||||||
海拔高度 | <3000m (超過3000米需降額使用) | ||||||
噪音(1m)? | <40dB | ||||||
防護等級 | IP20 | ||||||
制冷方式 | 強制風冷 | ||||||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | ||||||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度:±1°C | ||||||
產品尺寸(mm) | 520*430*200 | 760*600*180 | 585*585*980 | ||||
重量(kg) | 10Kg | 26Kg | 55Kg |
以上參數僅供參考,以實際為準。若有變動,恕不另行通知。特殊電壓等級可定制