型號Model | 24V50A | 24V80A | 24V100A | 24A120A | |
配用蓄電池組電壓 | 24V | 24V | 24V | 24V | |
太陽能電池板開路電壓 | 60V | 60V | 60V | 60V | |
太陽能電池板額定電流 | 50A | 80A | 100A | 120A | |
太陽能電池板最大功率 | 1200W | 1920W | 2400W | 2880W | |
太陽能電池板輸入路數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
功能 | 自動停止充電,自動恢復充電,極性反接保護,短路保護,過流保護,過熱保護 | ||||
顯示 | 液晶顯示LCD | ||||
顯示內容 | 太陽能板電壓、太陽能板電流、太陽能板功率、蓄電池電壓、充電電流 | ||||
浮充電壓(可調) | 27.6V | 27.6V | 27.6V | 27.6V | |
停止充電電壓 | 30V±1 | 30V±1 | 30V±1 | 30V±1 | |
恢復充電電壓 | 27V±1 | 27V±1 | 27V±1 | 27V±1 | |
太陽能板與蓄電池之間的壓降 | 1.5V | ||||
最大自耗電 | 100mA-150mA | ||||
工作溫度 | -30-60°C | ||||
相對濕度 | <90% 不結露 | ||||
海拔高度 | <3000m (超過3000米需降額使用) | ||||
噪音(1m)? | <40dB | ||||
防護等級 | IP20(室內Indoor) | ||||
制冷方式 | 強制風冷Forced air cooling | ||||
*遠程通訊(可選) | RS485/USB/GPRS/Ethernet | ||||
*溫度補償(可選) | -4mv/°C/2V,-35°C~+80°C, 精度:±1°C | ||||
產品尺寸(mm) | 395*320*170 | 395*320*170 | 395*320*170 | 395*320*170 | |
重量(kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
以上參數僅供參考,以實際為準。若有變動,恕不另行通知。特殊電壓等級可定制